भारत का क्षेत्रफल
| देश (Country) | क्षेत्रफल (Area) |
|---|---|
| भारत (India) | 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर (3,287,263 वर्ग किमी) |
भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल
राज्य (States)
| राज्य का नाम (Hindi) | State Name (English) | क्षेत्रफल (Area in sq km) |
|---|---|---|
| राजस्थान | Rajasthan | 342,239 |
| मध्य प्रदेश | Madhya Pradesh | 308,350 |
| महाराष्ट्र | Maharashtra | 307,713 |
| उत्तर प्रदेश | Uttar Pradesh | 240,928 |
| गुजरात | Gujarat | 196,024 |
| कर्नाटक | Karnataka | 191,791 |
| आंध्र प्रदेश | Andhra Pradesh | 162,968 |
| ओडिशा | Odisha | 155,707 |
| छत्तीसगढ़ | Chhattisgarh | 135,192 |
| तमिलनाडु | Tamil Nadu | 130,058 |
| तेलंगाना | Telangana | 112,077 |
| बिहार | Bihar | 94,163 |
| पश्चिम बंगाल | West Bengal | 88,752 |
| अरुणाचल प्रदेश | Arunachal Pradesh | 83,743 |
| झारखंड | Jharkhand | 79,716 |
| असम | Assam | 78,438 |
| पंजाब | Punjab | 50,362 |
| हरियाणा | Haryana | 44,212 |
| उत्तराखंड | Uttarakhand | 53,483 |
| केरल | Kerala | 38,863 |
| मेघालय | Meghalaya | 22,429 |
| मणिपुर | Manipur | 22,327 |
| मिजोरम | Mizoram | 21,081 |
| नागालैंड | Nagaland | 16,579 |
| त्रिपुरा | Tripura | 10,486 |
| सिक्किम | Sikkim | 7,096 |
| गोवा | Goa | 3,702 |
केंद्र शासित प्रदेश (Union Territories)
| केंद्र शासित प्रदेश का नाम (Hindi) | Union Territory Name (English) | क्षेत्रफल (Area in sq km) |
|---|---|---|
| दिल्ली | Delhi | 1,484 |
| पुडुचेरी | Puducherry | 479 |
| चंडीगढ़ | Chandigarh | 114 |
| दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 603 |
| लक्षद्वीप | Lakshadweep | 32 |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | Andaman and Nicobar Islands | 8,249 |
| जम्मू और कश्मीर | Jammu and Kashmir | 55,673 |
| लद्दाख | Ladakh | 59,146 |
0 Comments