1 | 1.008 | हाइड्रोजन (Hydrogen) | H | 1766 | 1 |
2 | 4.0026 | हीलियम (Helium) | He | 1895 | 18 |
3 | 6.94 | लिथियम (Lithium) | Li | 1817 | 1 |
4 | 9.0122 | बेरिलियम (Beryllium) | Be | 1798 | 2 |
5 | 10.81 | बोरॉन (Boron) | B | 1808 | 13 |
6 | 12.011 | कार्बन (Carbon) | C | Ancient | 14 |
7 | 14.007 | नाइट्रोजन (Nitrogen) | N | 1772 | 15 |
8 | 15.999 | ऑक्सीजन (Oxygen) | O | 1774 | 16 |
9 | 18.998 | फ्लोरीन (Fluorine) | F | 1886 | 17 |
10 | 20.180 | नियॉन (Neon) | Ne | 1898 | 18 |
11 | 22.990 | सोडियम (Sodium) | Na | 1807 | 1 |
12 | 24.305 | मैग्नीशियम (Magnesium) | Mg | 1808 | 2 |
13 | 26.982 | एल्यूमीनियम (Aluminium) | Al | 1825 | 13 |
14 | 28.085 | सिलिकॉन (Silicon) | Si | 1824 | 14 |
15 | 30.974 | फास्फोरस (Phosphorus) | P | 1669 | 15 |
16 | 32.06 | सल्फर (Sulfur) | S | Ancient | 16 |
17 | 35.45 | क्लोरीन (Chlorine) | Cl | 1774 | 17 |
18 | 39.948 | आर्गन (Argon) | Ar | 1894 | 18 |
19 | 39.098 | पोटेशियम (Potassium) | K | 1807 | 1 |
20 | 40.078 | कैल्शियम (Calcium) | Ca | 1808 | 2 |
21 | 44.956 | स्कैंडियम (Scandium) | Sc | 1879 | 3 |
22 | 47.867 | टाइटेनियम (Titanium) | Ti | 1791 | 4 |
23 | 50.942 | वैनाडियम (Vanadium) | V | 1801 | 5 |
24 | 51.996 | क्रोमियम (Chromium) | Cr | 1797 | 6 |
25 | 54.938 | मैंगनीज (Manganese) | Mn | 1774 | 7 |
26 | 55.845 | आयरन (Iron) | Fe | Ancient | 8 |
27 | 58.933 | कोबाल्ट (Cobalt) | Co | 1735 | 9 |
28 | 58.933 | निकेल (Nickel) | Ni | 1751 | 10 |
29 | 63.546 | कॉपर (Copper) | Cu | Ancient | 11 |
30 | 65.38 | जिंक (Zinc) | Zn | 1746 | 12 |
31 | 69.72 | गैलियम (Gallium) | Ga | 1875 | 13 |
32 | 72.63 | जर्मेनियम (Germanium) | Ge | 1886 | 14 |
33 | 74.922 | आर्सेनिक (Arsenic) | As | Ancient | 15 |
34 | 78.971 | सेलेनियम (Selenium) | Se | 1817 | 16 |
35 | 79.904 | ब्रोमीन (Bromine) | Br | 1826 | 17 |
36 | 83.798 | क्रिप्टन (Krypton) | Kr | 1898 | 18 |
37 | 85.468 | रुबिडियम (Rubidium) | Rb | 1861 | 1 |
38 | 87.62 | स्ट्रॉन्शियम (Strontium) | Sr | 1790 | 2 |
39 | 88.906 | येट्रियम (Yttrium) | Y | 1794 | 3 |
40 | 91.224 | जिरकोनियम (Zirconium) | Zr | 1789 | 4 |
41 | 92.906 | निओबियम (Niobium) | Nb | 1801 | 5 |
42 | 95.95 | मोलिब्डेनम (Molybdenum) | Mo | 1781 | 6 |
43 | (98) | टेक्नेटियम (Technetium) | Tc | 1937 | 7 |
44 | 101.07 | रुथेनियम (Ruthenium) | Ru | 1844 | 8 |
45 | 102.91 | रोडियम (Rhodium) | Rh | 1803 | 9 |
46 | 106.42 | पैलेडियम (Palladium) | Pd | 1803 | 10 |
47 | 107.87 | सिल्वर (Silver) | Ag | Ancient | 11 |
48 | 112.41 | कैडमियम (Cadmium) | Cd | 1817 | 12 |
49 | 114.82 | इंडियम (Indium) | In | 1863 | 13 |
50 | 118.71 | टिन (Tin) | Sn | Ancient | 14 |
51 | 121.76 | ऐन्टिमनी (Antimony) | Sb | Ancient | 15 |
52 | 127.60 | टेल्यूरियम (Tellurium) | Te | 1782 | 16 |
53 | 126.90 | आयोडीन (Iodine) | I | 1811 | 17 |
54 | 131.29 | ज़ीनॉन (Xenon) | Xe | 1898 | 18 |
55 | 132.91 | सीज़ियम (Cesium) | Cs | 1860 | 1 |
56 | 137.33 | बैरियम (Barium) | Ba | 1808 | 2 |
57 | 138.91 | लैंथेनम (Lanthanum) | La | 1839 | 3 |
58 | 140.12 | सेरीयम (Cerium) | Ce | 1803 | 3 |
59 | 140.91 | प्रेज़िओडिमियम (Praseodymium) | Pr | 1885 | 3 |
60 | 144.24 | नीओडाइमियम (Neodymium) | Nd | 1885 | 3 |
61 | (145) | प्रोमेथियम (Promethium) | Pm | 1945 | 3 |
62 | 150.36 | सैमारियम (Samarium) | Sm | 1879 | 3 |
63 | 151.96 | यूरोपियम (Europium) | Eu | 1901 | 3 |
64 | 157.25 | गैडोलिनियम (Gadolinium) | Gd | 1880 | 3 |
65 | 158.93 | टेर्बियम (Terbium) | Tb | 1843 | 3 |
66 | 162.50 | डिसप्रोसियम (Dysprosium) | Dy | 1886 | 3 |
67 | 164.93 | होलीमियम (Holmium) | Ho | 1878 | 3 |
68 | 167.26 | एर्बियम (Erbium) | Er | 1842 | 3 |
69 | 168.93 | थुलियम (Thulium) | Tm | 1879 | 3 |
70 | 173.04 | यटरबियम (Ytterbium) | Yb | 1878 | 3 |
71 | 174.97 | ल्यूटेटियम (Lutetium) | Lu | 1907 | 3 |
72 | 178.49 | हैफनियम (Hafnium) | Hf | 1923 | 4 |
73 | 180.95 | टैंटलम (Tantalum) | Ta | 1802 | 5 |
74 | 183.84 | वोल्फ्राम (Tungsten) | W | 1783 | 6 |
75 | 186.21 | रिनियम (Rhenium) | Re | 1925 | 7 |
76 | 190.23 | ऑस्मियम (Osmium) | Os | 1803 | 8 |
77 | 192.22 | इरिडियम (Iridium) | Ir | 1803 | 9 |
78 | 195.08 | प्लैटिनम (Platinum) | Pt | 1735 | 10 |
79 | 196.97 | गोल्ड (Gold) | Au | Ancient | 11 |
80 | 200.59 | मरकरी (Mercury) | Hg | Ancient | 12 |
81 | 204.38 | थैलियम (Thallium) | Tl | 1861 | 13 |
82 | 207.2 | लीड (Lead) | Pb | Ancient | 14 |
83 | 208.98 | बिस्मथ (Bismuth) | Bi | Ancient | 15 |
84 | (209) | पोलोनियम (Polonium) | Po | 1898 | 16 |
85 | (210) | एस्टाटिन (Astatine) | At | 1940 | 17 |
86 | (222) | रेडॉन (Radon) | Rn | 1900 | 18 |
87 | (223) | फ्रैंसियम (Francium) | Fr | 1939 | 1 |
88 | (226) | रेडियम (Radium) | Ra | 1898 | 2 |
89 | (227) | एक्टीनियम (Actinium) | Ac | 1899 | 3 |
90 | 232.04 | थोरियम (Thorium) | Th | 1829 | 3 |
91 | 231.04 | प्रोटैक्टिनियम (Protactinium) | Pa | 1913 | 3 |
92 | 238.03 | यूरेनियम (Uranium) | U | 1789 | 3 |
93 | (237) | नेप्च्यूनियम (Neptunium) | Np | 1940 | 3 |
94 | (244) | प्लूटोनियम (Plutonium) | Pu | 1940 | 3 |
95 | (243) | अमेरिसियम (Americium) | Am | 1944 | 3 |
96 | (247) | क्यूरियम (Curium) | Cm | 1944 | 3 |
97 | (247) | बर्केलियम (Berkelium) | Bk | 1949 | 3 |
98 | (251) | कैलिफोर्नियम (Californium) | Cf | 1950 | 3 |
99 | (252) | आइंस्टीनियम (Einsteinium) | Es | 1952 | 3 |
100 | (257) | फर्मियम (Fermium) | Fm | 1952 | 3 |
101 | (258) | मेंडेलिवियम (Mendelevium) | Md | 1955 | 3 |
102 | (259) | नॉबेलियम (Nobelium) | No | 1958 | 3 |
103 | (262) | लॉरेंसियम (Lawrencium) | Lr | 1961 | 3 |
104 | (267) | रutherfordium (Rf) | Rf | 1964 | 4 |
105 | (270) | डुब्नियम (Db) | Db | 1970 | 5 |
106 | (271) | सीबोर्गियम (Sg) | Sg | 1974 | 6 |
107 | (270) | बोह्रियम (Bh) | Bh | 1981 | 7 |
108 | (277) | हसियम (Hs) | Hs | 1984 | 8 |
109 | (270) | मेटेरियम (Mt) | Mt | 1982 | 9 |
110 | (277) | डेंट्रीसियम (Ds) | Ds | 2003 | 10 |
111 | (270) | रेडियम (Rg) | Rg | 2004 | 11 |
112 | (277) | कोपरनिशियम (Cn) | Cn | 2009 | 12 |
113 | (286) | निहोनियम (Nh) | Nh | 2004 | 13 |
114 | (289) | फ्लेरोवियम (Fl) | Fl | 2012 | 14 |
115 | (290) | मस्कोवियम (Mc) | Mc | 2015 | 15 |
116 | (293) | एनटीनियम (Ts) | Ts | 2010 | 16 |
117 | (294) | ओगनेसॉन (Og) | Og | 2002 | 18 |
118 | (294) | एंटियम (Eo) | Eo | 2024 | 18 |
0 Comments